*ST太安(002433)龙虎榜数据(05-09) 天天短讯
2023-05-09 16:18:08
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,*ST太安因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST太安当日收报2.29元,涨跌幅-4.98%,换手率0.22%,成交额366.4万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.23%,区间成交额2820.74万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券江苏分公司 | 312.62 | 0 | 312.62 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 182.01 | 76.03 | 105.98 |
3 | 国盛证券温岭九龙大道营业部 | 127 | 0 | 127 |
4 | 国盛证券南昌桃花路营业部 | 126.49 | 0 | 126.49 |
5 | 华福证券三明列东街营业部 | 112.35 | 0 | 112.35 |
合计 | - | 860.47 | 76.03 | 784.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京中华路营业部 | 0 | 266.22 | -266.22 |
2 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 0 | 195.96 | -195.96 |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 8.39 | 130.53 | -122.13 |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 23.54 | 127 | -103.46 |
5 | 浙商证券宁波四明中路营业部 | 0 | 127 | -127 |
合计 | - | 31.93 | 846.71 | -814.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。