久远银海(002777)龙虎榜数据(04-10)
2023-04-10 16:33:31
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,久远银海因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。久远银海当日收报39.00元,涨跌幅-5.02%,振幅17.63%,换手率13.06%,成交额21.38亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 8517.53 | 2364.59 | 6152.94 |
2 | 中信证券杭州延安路营业部 | 8031.45 | 116.69 | 7914.76 |
3 | 机构专用 | 5983.04 | 392.28 | 5590.76 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 4948.74 | 131.35 | 4817.38 |
5 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 4430.35 | 0 | 4430.35 |
合计 | - | 31911.11 | 3004.91 | 28906.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 4059.78 | -4059.78 |
2 | 机构专用 | 0 | 3453.03 | -3453.03 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 944.75 | 3083.93 | -2139.18 |
4 | 机构专用 | 0 | 2842.37 | -2842.37 |
5 | 机构专用 | 0 | 2795.33 | -2795.33 |
合计 | - | 944.75 | 16234.44 | -15289.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。